Luxe · fondée en 1905
Rolex
Manufacture genevoise fondée à Londres par Hans Wilsdorf, Rolex a imposé la montre-bracelet étanche avec l'Oyster en 1926. Ses modèles acier sont les plus liquides du marché de l'occasion.
Les modèles Rolex
| Modèle | Catégorie | Références | Médiane marché | Écart p25–p75 | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| Submariner | Plongée | 12 | 11 940 €10 051 – 14 114 € | 10 051 – 14 114 € | 352 |
| Datejust | Habillée | 20 | 9 350 €6 662 – 14 250 € | 6 662 – 14 250 € | 612 |
| GMT-Master II | GMT | 12 | 13 639 €11 627 – 17 674 € | 11 627 – 17 674 € | 220 |
| Cosmograph Daytona | Chronographe | 11 | 28 614 €23 650 – 43 840 € | 23 650 – 43 840 € | 187 |
| Explorer | Sport | 6 | 7 423 €6 015 – 8 850 € | 6 015 – 8 850 € | 107 |
| Explorer II | GMT | 4 | 9 167 €7 718 – 11 204 € | 7 718 – 11 204 € | 135 |
| Day-Date | Habillée | 12 | 38 400 €27 250 – 57 230 € | 27 250 – 57 230 € | 245 |
| Oyster Perpetual | Habillée | 12 | 7 400 €5 500 – 8 300 € | 5 500 – 8 300 € | 257 |
| Sea-Dweller | Plongée | 8 | 11 157 €9 391 – 14 250 € | 9 391 – 14 250 € | 121 |
| Yacht-Master | Sport | 12 | 16 569 €13 170 – 24 112 € | 13 170 – 24 112 € | 148 |
| Air-King | Pilote | 6 | 6 328 €3 949 – 7 652 € | 3 949 – 7 652 € | 106 |
| Milgauss | Sport | 3 | 11 079 €8 776 – 12 074 € | 8 776 – 12 074 € | 68 |
| Sky-Dweller | Complication | 6 | 23 231 €19 676 – 40 357 € | 19 676 – 40 357 € | 147 |
Médiane des prix demandés relevés sur le marché de l'occasion, toutes références du modèle confondues.